33597 Statinių kadastrinių matavimų bylų tikslinimo ir naujų sudarymo, medžiagos parengimo bei bylų išankstinės patikros paslaugos
Title in Lithuanian as published on TED.
Call for competition published on TED on 5 Jun 2026 by LTG Kompetencijų centras UAB (PV) (Lithuania), CPV 71354300 Cadastral surveying services.
| Notice | 385461-2026 (cn-standard) |
|---|---|
| Status | Tender |
| Published | 5 Jun 2026 |
| Buyer | LTG Kompetencijų centras UAB (PV), Vilnius |
| Country | Lithuania |
| Main CPV | 71354300-7 Cadastral surveying services |
| Contract type | services |
| Procedure | neg w call |
Daily EU tender alerts
Basic $19 a month, up to 5 filters. Pro $49 a month, up to 30 filters and tenders closing within 5 days. Charged in UAH at the National Bank of Ukraine rate on the payment day.
Description
KC. 33597 Statinių kadastrinių matavimų bylų tikslinimo ir naujų sudarymo, medžiagos parengimo bei bylų išankstinės patikros paslaugos
Lots (4)
| Lot | Title | Estimated value | Deadline |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | I p. o. d. - Vilniaus regiono Statinių kadastrinių matavimų bylų tikslinimo ir naujų sudarymo, medžiagos parengimo bei bylų išankstinės patikros paslaugos | ||
| LOT-0002 | II p. o. d. - Kauno regiono Statinių kadastrinių matavimų bylų tikslinimo ir naujų sudarymo, medžiagos parengimo bei bylų išankstinės patikros paslaugos | ||
| LOT-0003 | III p. o. d. - Šiaulių regiono Statinių kadastrinių matavimų bylų tikslinimo ir naujų sudarymo, medžiagos parengimo bei bylų išankstinės patikros paslaugos | ||
| LOT-0004 | IV p. o. d. - Klaipėdos regiono Statinių kadastrinių matavimų bylų tikslinimo ir naujų sudarymo, medžiagos parengimo bei bylų išankstinės patikros paslaugos |
More Cadastral surveying services in Lithuania
Get new cadastral surveying services tenders by email
A free weekly digest of new competition notices from TED. One-click unsubscribe in every email.
Daily EU tender alerts
Basic $19 a month, up to 5 filters. Pro $49 a month, up to 30 filters and tenders closing within 5 days. Charged in UAH at the National Bank of Ukraine rate on the payment day.