RV zum Abschleppen, Sicherstellen, Bergen, Verwahren und Verwerten von Kraftfahrzeugen aller Art im Auftrag der Polizei des Landes Brandenburg
Title in German as published on TED.
Call for competition published on TED on 6 Jul 2026 by Polizeipräsidium des Landes Brandenburg (Germany), CPV 75241100 Police services.
| Notice | 461502-2026 (cn-standard) |
|---|---|
| Status | Closed tender |
| Published | 6 Jul 2026 |
| Buyer | Polizeipräsidium des Landes Brandenburg, Potsdam |
| Country | Germany |
| Main CPV | 75241100-8 Police services |
| Contract type | services |
| Procedure | open |
| Deadline for tenders | 24 Jul 2026 12:00 |
Daily EU tender alerts
Basic $19 a month, up to 5 filters. Pro $49 a month, up to 30 filters and tenders closing within 5 days. Charged in UAH at the National Bank of Ukraine rate on the payment day.
Description
Im Auftrag der Polizei sind innerhalb eines festgelegten Bereiches Fahrzeuge aller Art sicherzustellen, zu bergen bzw. umzusetzen und sichergestellte Fahrzeuge bei Bedarf der umweltgerechten Verwertung bzw. Verschrottung zuzuführen.
Lots (114)
| Lot | Title | Estimated value | Deadline |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | P Ämter: Meyenburg, Putlitz-Berge amtsfreie Gemeinden: Pritzwalk, Groß Pankow/ Prignitz | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0002 | P Amt: Karstädt amtsfreie Gemeinden: Perleberg, Plattenburg, Gumtow" "Ämter: Bad Wilsnack/ Weisen, Lenzen-Elbtalaue amtsfreie Gemeinden: Wittenberge | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0003 | P Amt Neustadt, Gemeinde Wusterhausen, Gemeinde Heiligengrabe, Stadt Kyritz, Stadt Wittstock, Stadt Rheinsberg, Amt Temnitz, Stadt Neuruppin, Gemeinde Fehrbellin, Amt Lindow | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0004 | P Ämter: Stadt Oranienburg, Kremmen, Oberkrämer, amtsfreie Gemeinde: Leegebruch" "Ämter: Mühlenbecker Land, Hohen Neuendorf, Hennigsdorf amtsfreie Gemeinden: Velten, Birkenwerder, Glienicke ... | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0005 | P "BAB 24, km 135,5 (AS Suckow/Landesgrenze M-V) bis BAB 24, km 182,0 (AS Herzsprung) BAB 19, km 0,0 (AD Wittstock) bis BAB 19, km 13,0 (Landesgrenze M-V) BAB 14, km 326,5 (AS Karstädt) bis ... | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0006 | P BAB 114, km 0,0 (AD Pankow) bis BAB 114, km 0,7 (Landesgrenze Berlin) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0007 | P BAB 10, km 154,2 (AD Havelland) bis BAB 10, km 186,6 (Landesgrenze Berlin) BAB 24, km 234,5 (AS Kremmen) bis BAB 24, km 237,0 (AD Havelland) BAB 111, km 0,0 (AD Oranienburg) bis BAB 111, km 9,7 ... | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0008 | P Falkensee, Schönwalde-Glien, Brieselang, Dallgow-Döberitz | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0009 | P Nauen, Ketzin, Wustermark | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0010 | P Rathenow, Premnitz, Milower Land, Amt Rhinow, Amt Nennhausen, Amt Friesack | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0011 | P Potsdam Werder, Schwielowsee | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0012 | P Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf, Nuthetal | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0013 | P Ludwigsfelde, Großbeeren, Trebbin | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0014 | P Luckenwalde, Jüterbog, Nuthe-Urstromtal, Baruth-Mark, Niedergörsdorf, Niederer Fläming, Amt Dahme/Mark | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0015 | P Zossen, Blankenfelde-Mahlow, Rangsdorf, Amt Am Mellensee | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0016 | P Brandenburg an der Havel, Amt Wusterwitz, Amt Beetzsee, Groß Kreutz | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0017 | P Beelitz, Michendorf, Seddiner See, Kloster Lehnin | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0018 | P Belzig, Wiesenburg/Mark, Amt Ziesar, Amt Brück, Treuenbrietzen, Amt Niemegk | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0019 | P BAB 2, km 44 (Landesgrenze Sachsen-Anhalt) - BAB 2, km 15,2 (AS Brandenburg) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0020 | P BAB 2, km 15,2 (AS Brandenburg) - BAB 10, km 114,2 ( AS Groß Kreutz) und BAB 10, km 102,2 (AS Glindow) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0021 | P BAB 10, km 114,2 (AS Groß Kreutz) - BAB 10, km 154,2 (PD Grenze) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0022 | P BAB 9, km 44,9 Landesgrenze Sachsen Anhalt - BAB 9, km 19,4 (AS Brück) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0023 | P BAB 9, km 19,4 (AS Brück) - BAB 10, km 102,2 (AS Glindow) und BAB 10, km 90,7 (AS Michendorf) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0024 | P BAB 10, km 90,7 (AS Michendorf) - BAB 10 78,1 (AS Ludwigsfelde West) und BAB 115, km 16,2 (Landesgrenze Berlin) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0025 | P BAB 10, km 78,1 (AS Ludwigsfelde West) - BAB 10, km 58,5 (PD-Grenze) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0026 | P Stadt Cottbus, amtsfreie Gemeinde Kolkwitz, Amt Burg | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0027 | P Stadt Spremberg, Stadt Drebkau, Amt Welzow | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0028 | P Stadt Guben, amtsfreie Gemeinde Schenkendöbern, Amt Peitz | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0029 | P Stadt Forst, amtsfreie Gemeinde Neuhausen / Spree, Amt Döbern-Land | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0030 | P Stadt Senftenberg, Stadt Großräschen, Gemeinde Schipkau, Amt Altdöbern | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0031 | P Stadt Calau, Stadt Lübbenau/Spreewald, Stadt Vetschau/Spreewald | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0032 | P Stadt Lauchhammer, Stadt Schwarzheide, Amt Ortrand, Amt Ruhland | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0033 | P amtsfreie Gemeinde Finsterwalde, Amt Doberlug-Kirchhain, Amt Elsterland, Amt Kleine Elster, Amt Sonnewalde | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0034 | P amtsfreie Gemeinde Finsterwalde, Amt Doberlug-Kirchhain, Amt Elsterland, Amt Kleine Elster, Amt Sonnewalde | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0035 | P amtsfreie Gemeinde Herzberg, amtsfreie Gemeinde Schönewalde, amtsfreie Gemeinde Uebigau-Wahrenbrück, Amt Falkenberg / Elster, Amt Schlieben | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0036 | P Amt Königs Wusterhausen, Amt Mittenwalde, Amt Schenkenländchen, amtsfreie Gemeinde Bestensee, amtsfreie Gemeinde Eichwalde, amtsfreie Gemeinde Schulzendorf, amtsfreie Gemeinde Wildau, ... | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0037 | P amtsfreie Gemeinde Lübben, Amt Lieberose/Oberspreewald, Amt Märkische Heide, Amt Unterspreewald, Amt Heideblick, Amt Luckau | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0038 | P Amt Schönefeld | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0039 | P A 117 Waltersdorfer Dreieck km 0,0 bis Landesgrenze Berlin km 2,8 A 113 Schönefelder Kreuz km 0,0 bis Landesgrenze Berlin km 9,9 A 10 km 54,0 (AK Schönefeld) bis Landkreisgrenze Teltow Fläming ... | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0040 | P A 13 km 3,1 (AS Ragow) bis km 61,4 (AS Lübbenau) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0041 | P A 13 km 61,4 (AS Lübbenau) bis km 94,6 (AS Großräschen) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0042 | P A 13 km 94,6 (AS Großräschen) bis km 124,8 (Landesgrenze zu Sachsen) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0043 | P A 15 km 0,0 bis km 30,6 (AS Cottbus West) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0044 | P A 15 km 30,6 (AS Cottbus West) bis km 64,1 (Bundesgrenze) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0045 | P Ämter: Brüssow (Uckermark), Gramzow amtsfreie Gemeinden: Prenzlau, Boitzenburger Land, Nordwest-Uckermark, Uckerland" "Amt: Gerswalde amtsfreie Gemeinden: Templin, Lychen | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0046 | P Amt: Oder-Welse amtsfreie Gemeinde: Angermünde" "Amt: Gartz/ Oder amtsfreie Gemeinde: Schwedt | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0047 | P Ämter: Britz/ Chorin, Joachimsthal/ Schorfheide, Oderberg, Gemeinde Schorfheide amtsfreie Gemeinde: Eberswalde | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0048 | P Ämter: Biesenthal/ Barnim, Gemeinde Panketal, Wandlitz, Werneuchen, Ahrensfelde/ Blumberg amtsfreie Gemeinde: Bernau | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0049 | P Ämter: Bad Freienwalde, Barnim-Oderbruch, Falkenberg-Höhe amtsfreie Gemeinde: Wriezen | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0050 | P Ämter: Golzow, Lebus, Letschin, Neuhardenberg, Seelow-Land amtsfreie Gemeinde: Seelow | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0051 | P Ämter: Altlandsberg, Hoppegarten amtsfreie Gemeinden: Fredersdorf-Vogelsdorf, Neuenhagen b. Berlin, Petershagen-Eggersdorf | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0052 | P Ämter: Odervorland, Scharmützelsee, Steinhöfel-Heinersdorf, Glienicke/ Rietz-Neuendorf, Tauche amtsfreie Gemeinden: Fürstenwalde, Storkow" "Ämter: Grünheide, Spreenhagen amtsfreie Gemeinden: ... | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0053 | P Ämter: Brieskow-Finkenherd, Neuzelle, Friedland, Schlaubetal amtsfreie Gemeinden: Eisenhüttenstadt, Beeskow, Müllrose" amtsfreie Stadt: Frankfurt (Oder) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0054 | P BAB 12, km 0,0 (AD Spreeau) - km 25,6 (AS Fürstenwalde-Ost) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0055 | P BAB 12, km 25,6 (AS Fürstenwalde-Ost) - km 58,2 (Bundesgrenze) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0056 | P BAB 10, km 10,9 (AS Berlin-Marzahn) - km 41,12 | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0057 | P BAB 10, km 191,9 (Landesgrenze Bbg.) - km 10,9 (AS Berlin-Marzahn) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0058 | P BAB 11, km 0,0 (AD Barnim) - km 30,0 (AS Finowfurt) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0059 | P BAB 11, km 30,0 (AS Finowfurt) - km 65,1 (AS Pfingstberg) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0060 | P BAB 11, km 65,1 (AS Pfingstberg) - km 90,7 (Landesgrenze Bbg) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0061 | P BAB 20, km 288,2 (Landesgrenze Bbg) - km 291,2 (Landesgrenze Bbg) zzgl. BAB 20 km 306,7 (Landesgrenze Bbg) - km 329,7 (Kreuz Uckermark, Ende BAB 20) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0062 | L Ämter: Meyenburg, Putlitz-Berge amtsfreie Gemeinden: Pritzwalk, Groß Pankow/ Prignitz | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0063 | L Amt: Karstädt amtsfreie Gemeinden: Perleberg, Plattenburg, Gumtow" "Ämter: Bad Wilsnack/ Weisen, Lenzen-Elbtalaue amtsfreie Gemeinden: Wittenberge | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0064 | L Amt Neustadt, Gemeinde Wusterhausen, Gemeinde Heiligengrabe, Stadt Kyritz, Stadt Wittstock, Stadt Rheinsberg, Amt Temnitz, Stadt Neuruppin, Gemeinde Fehrbellin, ... | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0065 | L Ämter: Stadt Oranienburg, Kremmen, Oberkrämer, amtsfreie Gemeinde: Leegebruch" "Ämter: Mühlenbecker Land, Hohen Neuendorf, Hennigsdorf amtsfreie Gemeinden: Velten, Birkenwerder, Glienicke ... | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0066 | L BAB 24, km 135,5 (AS Suckow/Landesgrenze M-V) bis BAB 24, km 182,0 (AS Herzsprung) BAB 19, km 0,0 (AD Wittstock) bis BAB 19, km 13,0 (Landesgrenze M-V) BAB 14, km 326,5 (AS Karstädt) ... | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0067 | L BAB 24, km 182,0 (AS Herzsprung) bis BAB 24, km 234,5 (AS Kremmen) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0068 | L BAB 10, km 154,2 (AD Havelland) bis BAB 10, km 186,6 (Landesgrenze Berlin) BAB 24, km 234,5 (AS Kremmen) bis BAB 24, km 237,0 (AD Havelland) BAB 111, km 0,0 (AD Oranienburg) bis BAB 111, km 9,7 ... | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0069 | L Falkensee, Schönwalde-Glien, Brieselang, Dallgow-Döberitz | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0070 | L Nauen, Ketzin, Wustermark | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0071 | L Rathenow, Premnitz, Milower Land, Amt Rhinow, Amt Nennhausen, Amt Friesack | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0072 | L Potsdam Werder, Schwielowsee | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0073 | L Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf, Nuthetal | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0074 | L Ludwigsfelde, Großbeeren, Trebbin | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0075 | L Luckenwalde, Jüterbog, Nuthe-Urstromtal, Baruth-Mark, Niedergörsdorf, Niederer Fläming, Amt Dahme/Mark | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0076 | L Zossen, Blankenfelde-Mahlow, Rangsdorf, Amt Am Mellensee | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0077 | L Brandenburg an der Havel, Amt Wusterwitz, Amt Beetzsee, Groß Kreutz | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0078 | L Beelitz, Michendorf, Seddiner See, Kloster Lehnin | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0079 | L Belzig, Wiesenburg/Mark, Amt Ziesar, Amt Brück, Treuenbrietzen, Amt Niemegk | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0080 | L BAB 2, km 44 (Landesgrenze Sachsen-Anhalt) - BAB 2, km 15,2 (AS Brandenburg) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0081 | L BAB 2, km 15,2 (AS Brandenburg) - BAB 10, km 114,2 ( AS Groß Kreutz) und BAB 10, km 102,2 (AS Glindow) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0082 | L BAB 10, km 114,2 (AS Groß Kreutz) - BAB 10, km 154,2 (PD Grenze) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0083 | L BAB 9, km 44,9 Landesgrenze Sachsen Anhalt - BAB 9, km 19,4 (AS Brück) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0084 | L BAB 9, km 19,4 (AS Brück) - BAB 10, km 102,2 (AS Glindow) und BAB 10, km 90,7 (AS Michendorf) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0085 | L BAB 10, km 90,7 (AS Michendorf) - BAB 10 78,1 (AS Ludwigsfelde West) und BAB 115, km 16,2 (Landesgrenze Berlin) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0086 | L BAB 10, km 78,1 (AS Ludwigsfelde West) - BAB 10, km 58,5 (PD-Grenze) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0087 | L Stadt Cottbus, amtsfreie Gemeinde Kolkwitz, Amt Burg Stadt Spremberg, Stadt Drebkau, Amt Welzow | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0088 | L Stadt Guben, amtsfreie Gemeinde Schenkendöbern, Amt Peitz Stadt Forst, amtsfreie Gemeinde Neuhausen / Spree, Amt Döbern-Land | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0089 | L Stadt Senftenberg, Stadt Großräschen, Gemeinde Schipkau, Amt Altdöbern | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0090 | L Stadt Calau, Stadt Lübbenau/Spreewald, Stadt Vetschau/Spreewald | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0091 | L Stadt Lauchhammer, Stadt Schwarzheide, Amt Ortrand, Amt Ruhland | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0092 | L amtsfreie Gemeinde Finsterwalde, Amt Doberlug-Kirchhain, Amt Elsterland, Amt Kleine Elster, Amt Sonnewalde | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0093 | L amtsfreie Gemeinde Elsterwerda, amtsfreie Gemeinde Bad Liebenwerda, amtsfreie Gemeinde Mühllberg, Amt Plessa, Amt Röderland, Amt Schradenland | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0094 | L amtsfreie Gemeinde Herzberg, amtsfreie Gemeinde Schönewalde, amtsfreie Gemeinde Uebigau-Wahrenbrück, Amt Falkenberg / Elster, Amt Schlieben | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0095 | L Amt Königs Wusterhausen, Amt Mittenwalde, Amt Schenkenländchen, amtsfreie Gemeinde Bestensee, amtsfreie Gemeinde Eichwalde, amtsfreie Gemeinde Schulzendorf, amtsfreie Gemeinde Wildau, ... | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0096 | L amtsfreie Gemeinde Lübben, Amt Lieberose/Oberspreewald, Amt Märkische Heide, Amt Unterspreewald, Amt Heideblick, Amt Luckau | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0097 | L Amt Schönefeld | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0098 | L A 117 Waltersdorfer Dreieck km 0,0 bis Landesgrenze Berlin km 2,8 A 113 Schönefelder Kreuz km 0,0 bis Landesgrenze Berlin km 9,9 A 10 km 54,0 (AK Schönefeld) bis Landkreisgrenze Teltow Fläming ... | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0099 | L A 13 km 3,1 (AS Ragow) bis km 61,4 (AS Lübbenau) | 24 Jul 2026 | |
| LOT-0100 | L A 13 km 61,4 (AS Lübbenau) bis km 94,6 (AS Großräschen) | 24 Jul 2026 |
Other CPV codes
- 75000000 Administration, defence and social security services
- 75240000 Public security, law and order services
- 75241000 Public security services
- 75242000 Public law and order services
- 75242100 Public-order services
More Police services in Germany
Get new police services tenders by email
A free weekly digest of new competition notices from TED. One-click unsubscribe in every email.
Daily EU tender alerts
Basic $19 a month, up to 5 filters. Pro $49 a month, up to 30 filters and tenders closing within 5 days. Charged in UAH at the National Bank of Ukraine rate on the payment day.