ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ & TΟ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 454.904,68 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (514.086,89 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ) ΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 454.904,68 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (514.086,89 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)
Title in Greek as published on TED.
Contract award notice published on TED on 13 Jul 2026 by ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" (Greece), CPV 15000000 Food, beverages, tobacco and related products. Awarded to ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΣ,,ΜΙΧΑΗΛ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΦΡΟΥΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.), Μ ΠΥΤΙΚΑΚΗ Α ΚΟΣΚΙΝΑ ΟΕ, ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ and 1 more for EUR 714,576.
| Notice | 481575-2026 (can-standard) |
|---|---|
| Status | Contract award |
| Published | 13 Jul 2026 |
| Buyer | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ", ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Country | Greece |
| Main CPV | 15000000-8 Food, beverages, tobacco and related products |
| Contract type | supplies |
| Procedure | open |
| Estimated value | EUR 909,809 excl. VAT |
| Awarded value | EUR 714,576 |
| Tenders received | 2 |
| Award decision | 25 Jun 2026 |
Join the Pro waitlist
Pro adds monitoring, alerts and bulk exports across Initask sites. Leave your email and we will write when it opens.
Description
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των νοσοκομείων Αγίου Νικολάου, Α.Ο.Μ. Ιεράπετρας, Α.Ο.Μ. Σητείας και το Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο».
Lots (30)
| Lot | Title | Estimated value | Deadline |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Ο.Μ. ΕΔΡΑΣ) | EUR 42,307 | |
| LOT-0002 | ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΨΥΧΑΡΓΩΣ) | EUR 3,426 | |
| LOT-0003 | ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Α.Ο.Μ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) | EUR 22,036 | |
| LOT-0004 | ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Α.Ο.Μ. ΣΗΤΕΙΑΣ) | EUR 13,646 | |
| LOT-0005 | ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ) | EUR 6,645 | |
| LOT-0006 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ (Ο.Μ. ΕΔΡΑΣ) | EUR 131,901 | |
| LOT-0007 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ (ΨΥΧΑΡΓΩΣ) | EUR 1,663 | |
| LOT-0008 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ (Α.Ο.Μ . ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) | EUR 32,135 | |
| LOT-0009 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ (Α.Ο.Μ. ΣΗΤΕΙΑΣ) | EUR 38,570 | |
| LOT-0010 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ (Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ) | EUR 10,615 | |
| LOT-0011 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Ο.Μ. ΕΔΡΑΣ) | EUR 151,482 | |
| LOT-0012 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΨΥΧΑΡΓΩΣ) | EUR 12,614 | |
| LOT-0013 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Α.Ο.Μ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) | EUR 96,015 | |
| LOT-0014 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Α.Ο.Μ. ΣΗΤΕΙΑΣ) | EUR 45,735 | |
| LOT-0015 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ) | EUR 20,099 | |
| LOT-0016 | ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Ο.Μ. ΕΔΡΑΣ) | EUR 7,537 | |
| LOT-0017 | ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΨΥΧΑΡΓΩΣ) | EUR 688 | |
| LOT-0018 | ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Α.Ο.Μ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) | EUR 2,729 | |
| LOT-0019 | ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Α.Ο.Μ. ΣΗΤΕΙΑΣ) | EUR 4,401 | |
| LOT-0020 | ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ) | EUR 1,930 | |
| LOT-0021 | ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ (Ο.Μ. ΕΔΡΑΣ) | EUR 26,934 | |
| LOT-0022 | ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ (ΨΥΧΑΡΓΩΣ) | EUR 976 | |
| LOT-0023 | ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ (Α.Ο.Μ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) | EUR 15,923 | |
| LOT-0024 | ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ (Α.Ο.Μ. ΣΗΤΕΙΑΣ) | EUR 9,507 | |
| LOT-0025 | ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ (Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ) | EUR 4,735 | |
| LOT-0031 | ΦΡΟΥΤΑ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Ο.Μ. ΕΔΡΑΣ) | EUR 74,311 | |
| LOT-0032 | ΦΡΟΥΤΑ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΨΥΧΑΡΓΩΣ) | EUR 6,110 | |
| LOT-0033 | ΦΡΟΥΤΑ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Α.Ο.Μ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) | EUR 20,895 | |
| LOT-0034 | ΦΡΟΥΤΑ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Α.Ο.Μ. ΣΗΤΕΙΑΣ) | EUR 21,353 | |
| LOT-0035 | ΦΡΟΥΤΑ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ) | EUR 10,968 |
Winners
- ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΣ,,ΜΙΧΑΗΛ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΦΡΟΥΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.)
- Μ ΠΥΤΙΚΑΚΗ Α ΚΟΣΚΙΝΑ ΟΕ
- ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
- Μ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Other CPV codes
- 15500000 Dairy products
- 15119000 Various meats
- 15800000 Miscellaneous food products
- 15331170 Frozen vegetables
- 15221000 Frozen fish
- 15612500 Bakery products
- 15300000 Fruit, vegetables and related products
More Food, beverages, tobacco and related products in Greece
Get new food, beverages, tobacco and related products tenders by email
A free weekly digest of new competition notices from TED. One-click unsubscribe in every email.