CONCURSO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UNIDADES DA FORÇA AÉREA - OUT2026/SET2027 - DAT - 5026000062
Title in Portuguese as published on TED.
Call for competition published on TED on 20 Aug 2026 by Estado Maior da Força Aérea (Portugal), CPV 03000000 Agricultural, farming, fishing, forestry and related products.
| Notice | 575686-2026 (cn-standard) |
|---|---|
| Status | Closed tender |
| Published | 20 Aug 2026 |
| Buyer | Estado Maior da Força Aérea, AMADORA |
| Country | Portugal |
| Main CPV | 03000000-1 Agricultural, farming, fishing, forestry and related products |
| Contract type | supplies |
| Procedure | open |
| Estimated value | EUR 6,670,400 excl. VAT |
| Deadline for tenders | 17 Sep 2026 23:00 |
Join the Pro waitlist
Pro adds monitoring, alerts and bulk exports across Initask sites. Leave your email and we will write when it opens.
Description
CONCURSO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UNIDADES DA FORÇA AÉREA - OUT2026/SET2027 - DAT - 5026000062
Lots (23)
| Lot | Title | Estimated value | Deadline |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | N1- NORTE/PEIXE | EUR 215,500 | 17 Sep 2026 |
| LOT-0002 | N2 -NORTE / CARNE | EUR 232,300 | 17 Sep 2026 |
| LOT-0003 | N3 - NORTE / MERCEARIAS | EUR 206,200 | 17 Sep 2026 |
| LOT-0004 | N4 - NORTE / HORTÍCOLAS | EUR 171,800 | 17 Sep 2026 |
| LOT-0005 | N5 - NORTE / FRUTAS | EUR 92,200 | 17 Sep 2026 |
| LOT-0006 | N6 -BA5 / PÃO | EUR 43,100 | 17 Sep 2026 |
| LOT-0007 | N7 -BA8 / PÃO | EUR 31,500 | 17 Sep 2026 |
| LOT-0008 | CS1 - CENTRO SUL / PEIXE | EUR 1,317,400 | 17 Sep 2026 |
| LOT-0009 | CS2 -CENTRO SUL / CARNE | EUR 1,172,300 | 17 Sep 2026 |
| LOT-0010 | CS3 -CENTRO SUL / MERCEARIAS | EUR 1,038,700 | 17 Sep 2026 |
| LOT-0011 | AML 1- ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA / HORTÍCOLAS | EUR 632,500 | 17 Sep 2026 |
| LOT-0012 | AML2 -ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA / FRUTAS | EUR 388,300 | 17 Sep 2026 |
| LOT-0013 | AML3 -ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA / PÃO | EUR 169,700 | 17 Sep 2026 |
| LOT-0014 | AML4 -ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA / PÃO | EUR 184,200 | 17 Sep 2026 |
| LOT-0015 | B1 -BEJA / HORTÍCOLAS | EUR 121,300 | 17 Sep 2026 |
| LOT-0016 | B2 -BEJA / FRUTAS | EUR 89,800 | 17 Sep 2026 |
| LOT-0017 | B3 -BEJA / PÃO | EUR 76,200 | 17 Sep 2026 |
| LOT-0018 | A1 -AÇORES / PEIXE | EUR 114,800 | 17 Sep 2026 |
| LOT-0019 | A2 -AÇORES / CARNE | EUR 109,300 | 17 Sep 2026 |
| LOT-0020 | A3 -AÇORES / MERCEARIAS | EUR 107,900 | 17 Sep 2026 |
| LOT-0021 | A4 -AÇORES / HORTÍCOLAS | EUR 82,400 | 17 Sep 2026 |
| LOT-0022 | A5 -AÇORES / FRUTAS | EUR 50,900 | 17 Sep 2026 |
| LOT-0023 | A6 -AÇORES / PÃO | EUR 22,100 | 17 Sep 2026 |
More Agricultural, farming, fishing, forestry and related products in Portugal
Aquisição de bens e serviços para Beneficiação do Caminho da Cumeeira Grande - Sete Cidades.
Award · Cement · 23 Oct 2026 · Portugal · Direção Regional dos Recursos Florestais e Ordenamento Territorial · value EUR 41,373 · won by ALMÉRIO & CORDEIRO, Cª. LDA.
Fornecimento contínuo de bens alimentares, para os refeitórios da Escola Técnica e Profissional do Ribatejo (ETPR), na sede em Tremês e no polo em Alenquer, propriedade da sociedade ETPR - Escola Técnica e Profissional do Ribatejo, S.A.
Award · Fish of the cod family · 16 Oct 2026 · Portugal · ETPR - Escola Técnica e Profissional do Ribatejo, SA · value EUR 232,168 · won by Deltagel - Produtos Alimentares, S.A., Portral - Comércio e Industria de Carnes, Lda.
CPN (i) 77/2026/DICP - Aquisição e distribuição de fruta, produtos hortícolas e bananas aos alunos das escolas básicas do concelho de Leiria (pré-escolar e 1.º ciclo)
Award · Vegetables, fruits and nuts · 13 Oct 2026 · Portugal · Município de Leiria · value EUR 201,047 · won by Horácio Barreiro - Frutas. Lda.
Aquisição de material vegetal dividido em 3 lotes
Tender · Trees · 5 Oct 2026 · Portugal · Município do Porto · value EUR 499,607 · deadline 2 Nov 2026
Procedimento n.º 194/DCP-GCE/SASUE/2026
Tender · Food, beverages, tobacco and related products · 5 Oct 2026 · Portugal · Serviços de Ação Social da Universidade de Évora · value EUR 392,339 · deadline 31 Oct 2026
Aquisição de plantas para floreiras, rotundas, pirâmides e outros afins - 2026/2027
Tender · Live plants, bulbs, roots, cuttings and slips · 2 Oct 2026 · Portugal · Município do Funchal · value EUR 152,314 · deadline 2 Nov 2026
Get new agricultural, farming, fishing, forestry and related products tenders by email
A free weekly digest of new competition notices for this CPV code and country, straight from TED.
Set up a free alert