Dostawa odczynników i środków kontrastowych, środków obniżających krzepliwość krwi, środków przeciwkrwotocznych, produktów leczniczych dla układu sercowo-naczyniowego, produktów leczniczych dla układu nerwowego, środków leczniczych dla układu oddechowego, insuliny, produktów leczniczych dla przewodu pokarmowego i metabolizmu, środków znieczulających, środków przeciwbólowych... w SPWSZ w Szczecinie
Title in Polish as published on TED.
Call for competition published on TED on 8 Sep 2026 by Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie (Poland), CPV 33696000 Reagents and contrast media.
| Notice | 617841-2026 (cn-standard) |
|---|---|
| Status | Closed tender |
| Published | 8 Sep 2026 |
| Buyer | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Szczecin |
| Country | Poland |
| Main CPV | 33696000-5 Reagents and contrast media |
| Contract type | supplies |
| Procedure | open |
| Deadline for tenders | 21 Sep 2026 09:00 |
Join the Pro waitlist
Pro adds monitoring, alerts and bulk exports across Initask sites. Leave your email and we will write when it opens.
Description
Pełny tytuł postępowania: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i środków kontrastowych, środków obniżających krzepliwość krwi, środków przeciwkrwotocznych, produktów leczniczych dla układu sercowo-naczyniowego, produktów leczniczych dla układu nerwowego, środków leczniczych dla układu oddechowego, insuliny, produktów leczniczych dla przewodu pokarmowego i metabolizmu, środków znieczulających, środków przeciwbólowych, środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego, środków przeciwgrzybicznych do użytku ogólnoustrojowego, środków antywirusowych do użytku ogólnoustrojowego, środków immunosupresyjnych oraz różnych produktów leczniczych dla SPWSZ w Szczecinie. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Lots (30)
| Lot | Title | Estimated value | Deadline |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | Zadanie nr 1. Odczynniki i środki kontrastowe. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0002 | Zadanie nr 2. Odczynniki i środki kontrastowe. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0003 | Zadanie nr 3. Odczynniki i środki kontrastowe. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0004 | Zadanie nr 4. Odczynniki i środki kontrastowe. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0005 | Zadanie nr 5. Odczynniki i środki kontrastowe. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0006 | Zadanie nr 6. Odczynniki i środki kontrastowe. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0007 | Zadanie nr 7. Odczynniki i środki kontrastowe. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0008 | Zadanie nr 8.Środki obniżające krzepliwość krwi. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0009 | Zadanie nr 9. Środki obniżające krzepliwość krwi. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0010 | Zadanie nr 10. Środki przeciwkrwotoczne. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0011 | Zadanie nr 11. Produkty lecznicze dla układu sercowo - naczyniowego. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0012 | Zadanie nr 12. Produkty lecznicze dla układu sercowo - naczyniowego. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0013 | Zadanie nr 13. Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0014 | Zadanie nr 14. Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0015 | Zadanie nr 15. Produkty lecznicze dla układu nerwowego. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0016 | Zadanie nr 16. Środki lecznicze dla układu oddechowego. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0017 | Zadanie nr 17. Insulina. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0018 | Zadanie nr 18. Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0019 | Zadanie nr 19. Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0020 | Zadanie nr 20. Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0021 | Zadanie nr 21. Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0022 | Zadanie nr 22. Środki znieczulające. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0023 | Zadanie nr 23. Środki przeciwbólowe. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0024 | Zadanie nr 24. Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0025 | Zadanie nr 25. Środki przeciwgrzybiczne do użytku ogólnoustrojowego. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0026 | Zadanie nr 26. Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0027 | Zadanie nr 27. Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0028 | Zadanie nr 28. Środki immunosupresyjne. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0029 | Zadanie nr 29. Środki immunosupresyjne. | 21 Sep 2026 | |
| LOT-0030 | Zadanie nr 30. Różne produkty lecznicze. | 21 Sep 2026 |
Other CPV codes
- 33621100 Antithrombotic agents
- 33621200 Antihaemorrhagics
- 33622000 Medicinal products for the cardiovascular system
- 33661700 Other nervous system medicinal products
- 33670000 Medicinal products for the respiratory system
- 33615100 Insulin
- 33610000 Medicinal products for the alimentary tract and metabolism
- 33661100 Anaesthetics
- 33661200 Analgesics
- 33651100 Antibacterials for systemic use
- 33651200 Antimycotics for systemic use
- 33651400 Antivirals for systemic use
- 33652300 Immunosuppressive agents
- 33690000 Various medicinal products
- 33661000 Medicinal products for the nervous system
More Reagents and contrast media in Poland
Get new reagents and contrast media tenders by email
A free weekly digest of new competition notices for this CPV code and country, straight from TED.
Set up a free alert