Usługi napraw i obsług pojazdów w roku 2027 w podziale na sześć części
Title in Polish as published on TED.
Call for competition published on TED on 11 Sep 2026 by 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Poland), CPV 50112100 Car repair services.
| Notice | 628609-2026 (cn-standard) |
|---|---|
| Status | Closed tender |
| Published | 11 Sep 2026 |
| Buyer | 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Wędrzyn |
| Country | Poland |
| Main CPV | 50112100-4 Car repair services |
| Contract type | services |
| Procedure | open |
| Estimated value | PLN 6,048,780 excl. VAT |
| Deadline for tenders | 16 Oct 2026 08:00 |
Join the Pro waitlist
Pro adds monitoring, alerts and bulk exports across Initask sites. Leave your email and we will write when it opens.
Description
Usługi napraw i obsług pojazdów w roku 2027 w podziale na sześć części: Część nr 1 - naprawa i obsługa pojazdów osobowych, dostawczych, małej ładowności, ciężarowo- osobowych wysokiej mobilności, mikrobusów, w tym interwencyjne oraz sanitarne Część nr 2 - naprawa i obsługa pojazdów ogólnego przeznaczenia średniej ładowności w tym p-pż i żurawi samochodowych Część nr 3 - naprawa i obsługa pojazdów ogólnego przeznaczenia dużej ładowności Część nr 4 - naprawa i obsługa autobusów Część nr 5 - naprawa i obsługa przyczep, naczep niskopodwoziowych, ciągników siodłowych, ciągników rolniczych Część nr 6 - naprawa i obsługa motocykli i quadów
Lots (6)
| Lot | Title | Estimated value | Deadline |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | Część nr 1 - naprawa i obsługa pojazdów osobowych, dostawczych, małej ładowności, ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności, mikrobusów, w tym interwencyjne oraz sanitarne | PLN 975,610 | 16 Oct 2026 |
| LOT-0002 | Część nr 2- naprawa i obsługa pojazdów ogólnego przeznaczenia średniej ładowności, tym p-poż i żurawi samochodowych | PLN 1,951,220 | 16 Oct 2026 |
| LOT-0003 | Część nr 3 - naprawa i obsługa pojazdów ogólnego przeznaczenia dużej ładowności | PLN 1,170,732 | 16 Oct 2026 |
| LOT-0004 | Część nr 4-naprawa i obsługa autobusów | PLN 878,049 | 16 Oct 2026 |
| LOT-0005 | Część nr 5 -naprawa i obsługa przyczep, naczep niskopodwoziowych, ciągników siodłowych, ciągników rolniczych | PLN 975,610 | 16 Oct 2026 |
| LOT-0006 | Część nr 6 - naprawa i obsługa motocykli i quadów | PLN 97,561 | 16 Oct 2026 |
Other CPV codes
- 50114100 Truck repair services
- 50112000 Repair and maintenance services of cars
- 71631200 Technical automobile inspection services
More Car repair services in Poland
Get new car repair services tenders by email
A free weekly digest of new competition notices from TED. One-click unsubscribe in every email.