Miškininkystės paslaugų pirkimas
Title in Lithuanian as published on TED.
Contract award notice published on TED on 30 Sep 2026 by Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (PV) (Lithuania), CPV 77200000 Forestry services. Awarded to Deividas Garbinčius, Mažoji bendrija "Dargilė", MB Rami giria for EUR 107,757.
| Notice | 672357-2026 (can-standard) |
|---|---|
| Status | Contract award |
| Published | 30 Sep 2026 |
| Buyer | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (PV), Kaunas |
| Country | Lithuania |
| Main CPV | 77200000-2 Forestry services |
| Contract type | services |
| Procedure | open |
| Awarded value | EUR 107,757 |
| Tenders received | 2 |
| Award decision | 14 Sep 2026 |
Join the Pro waitlist
Pro adds monitoring, alerts and bulk exports across Initask sites. Leave your email and we will write when it opens.
Description
Perkamos įvairios miškininkystės paslaugos reikalingos atlikti VMU Anykščių, Biržų, Ignalinos, Nemenčinės, Prienų, Rokiškio, Šalčininkų, Švenčionėlių, Trakų, Varėnos, regioninių padalinių teritorijose/girininkijose. Pirkimo objektas skaidomas į 23 (dvidešimt tris) pirkimo objekto dalis (toliau - p.o.d): P.o.d apibūdinamos Miškininkystės paslaugų techninėje specifikacijoje (toliau - TS). Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms p.o.d, bet būtinai visam atitinkamos p.o.d kiekiui / apimčiai. Pirkimo objektas skaidomas į p.o.d pagal skirtingas paslaugų grupes ir paslaugų teikimo teritorijas (girininkijas). Pirkimo dalimi laikoma tam tikros teritorijos (girininkijos) paslaugų grupė.
Lots (23)
| Lot | Title | Estimated value | Deadline |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | 1 pirkimo objekto dalis | ||
| LOT-0002 | 2 pirkimo objekto dalis | ||
| LOT-0003 | 3 pirkimo objekto dalis | ||
| LOT-0004 | 4 pirkimo objekto dalis | ||
| LOT-0005 | 5 pirkimo objekto dalis | ||
| LOT-0006 | 6 pirkimo objekto dalis | ||
| LOT-0007 | 7 pirkimo objekto dalis | ||
| LOT-0008 | 8 pirkimo objekto dalis | ||
| LOT-0009 | 9 pirkimo objekto dalis | ||
| LOT-0010 | 10 pirkimo objekto dalis | ||
| LOT-0011 | 11 pirkimo objekto dalis | ||
| LOT-0012 | 12 pirkimo objekto dalis | ||
| LOT-0013 | 13 pirkimo objekto dalis | ||
| LOT-0014 | 14 pirkimo objekto dalis | ||
| LOT-0015 | 15 pirkimo objekto dalis | ||
| LOT-0016 | 16 pirkimo objekto dalis | ||
| LOT-0017 | 17 pirkimo objekto dalis | ||
| LOT-0018 | 18 pirkimo objekto dalis | ||
| LOT-0019 | 19 pirkimo objekto dalis | ||
| LOT-0020 | 20 pirkimo objekto dalis | ||
| LOT-0021 | 21 pirkimo objekto dalis | ||
| LOT-0022 | 22 pirkimo objekto dalis | ||
| LOT-0023 | 23 pirkimo objekto dalis |
Winners
- Deividas Garbinčius Purvynės k., Zarasų r., Lithuania, size: micro
- Mažoji bendrija "Dargilė" Švenčioneliai, Lithuania, size: sme
- MB Rami giria Zarasai, Lithuania, size: sme
More Forestry services in Lithuania
Get new forestry services tenders by email
A free weekly digest of new competition notices from TED. One-click unsubscribe in every email.