FOURNITURE DE DENRÉES ALIMENTAIRES ET PRODUITS DE RÉCEPTION NOVEMBRE 2026-2030
Title in French as published on TED.
Call for competition published on TED on 12 Oct 2026 by COMMUNE DU TAMPON (France), CPV 15800000 Miscellaneous food products. Tenders are accepted until 9 Nov 2026.
| Notice | 702931-2026 (cn-standard) |
|---|---|
| Status | Open tender |
| Published | 12 Oct 2026 |
| Buyer | COMMUNE DU TAMPON, Le Tampon |
| Country | France |
| Main CPV | 15800000-6 Miscellaneous food products |
| Contract type | supplies |
| Procedure | open |
| Estimated value | EUR 2,799,500 excl. VAT |
| Deadline for tenders | 9 Nov 2026 09:00 |
Join the Pro waitlist
Pro adds monitoring, alerts and bulk exports across Initask sites. Leave your email and we will write when it opens.
Description
La présente consultation concerne la fourniture de denrées alimentaires pour le service de la restauration scolaire et pour les réceptions ponctuelles de la ville du Tampon. L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Les montants estimatifs correspondent aux montants maximum annuels HT
Lots (77)
| Lot | Title | Estimated value | Deadline |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | Mini viennoiserie | EUR 10,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0002 | Mini salé | EUR 35,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0003 | Mini sucré | EUR 35,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0004 | Pain au chocolat, croissant | EUR 15,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0005 | Galette frangipane aux amandes | EUR 24,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0006 | Baguette | EUR 40,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0007 | Cube de merlu MSC | EUR 40,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0008 | Camarons 8/12 | EUR 20,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0009 | Filet de bourgeois | EUR 10,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0010 | Pince de surimi | EUR 5,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0011 | Saumon en cube MSC | EUR 50,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0012 | Pois chiches surgelés HVE | EUR 40,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0013 | Haricots rouges surgelés BIO | EUR 30,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0014 | Lentilles vertes surgelés BIO | EUR 30,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0015 | Combava surgelé | EUR 1,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0016 | Cuisse de pintade découpée | EUR 20,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0017 | Boulette d'agneau | EUR 40,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0018 | Cerf en vrac | EUR 30,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0019 | Manchon de canard | EUR 50,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0020 | Egrené de poulet | EUR 45,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0021 | Boucané frais | EUR 40,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0022 | Saucisses fraîches | EUR 50,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0023 | Saucisses fumées | EUR 40,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0024 | Fromage de tête | EUR 9,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0025 | Olives vertes dénoyautées | EUR 10,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0026 | Haricots rouges | EUR 12,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0027 | Haricots bancs | EUR 12,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0028 | Mais doux en grains /Petits pois | EUR 45,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0029 | Tomates concassées (5/1) / tomates concassées (4/4) | EUR 60,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0030 | Cassoulet | EUR 40,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0031 | Champignons entiers / Champignons pieds et morceaux | EUR 50,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0032 | Sardine à l'huile | EUR 2,500 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0033 | Betterave | EUR 20,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0034 | Saucisses de volaille aux lentilles | EUR 25,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0035 | Pâté de foie de volaille / Mousse de canard | EUR 40,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0036 | Compôte de fruits en coupelle | EUR 50,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0037 | Pâte d'arachide | EUR 10,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0038 | Achard de légumes 4ème gamme | EUR 15,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0039 | Ti jacque battu | EUR 30,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0040 | Pommes / poires / oranges / clémentines | EUR 140,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0041 | Ail / Oignons secs | EUR 50,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0042 | Gingembre / thym / persil / oignons verts | EUR 20,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0043 | Petits piments verts/Gros piments verts/Poivrons | EUR 20,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0044 | Banane | EUR 40,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0045 | Mangue /letchi / pêche / fraise | EUR 30,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0046 | Lait de vache | EUR 12,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0047 | Fromage à tartiner / beurre plaquette / beurre micropain | EUR 47,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0048 | Fromages en dés | EUR 20,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0049 | Crêpes au chocolat | EUR 45,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0050 | Sel fin / vinaigre d'alcool / poivre / curcuma | EUR 27,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0051 | Mayonnaise en flacon / mayonnaise en dosette | EUR 9,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0052 | Herbes de Provence / laurier | EUR 4,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0053 | Huile végétale | EUR 50,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0054 | Raz El Hanout | EUR 2,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0055 | Fond blanc de volaille | EUR 3,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0056 | Lait de coco | EUR 3,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0057 | Café soluble / café moulu | EUR 10,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0058 | Thé en sachet | EUR 2,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0059 | Riz basmati | EUR 20,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0060 | Vin rouge de qualité supérieure / vin rosé de qualité supérieure | EUR 16,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0061 | Eau gazeuse | EUR 15,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0062 | Serviette blanche en papier | EUR 3,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0063 | Serviette de couleur en papier | EUR 3,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0064 | Filtre à café | EUR 3,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0065 | Gâteau individuel | EUR 80,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0066 | Thon en cube | EUR 65,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0067 | Choux fleurs surgelés / haricots verts surgelés | EUR 100,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0068 | Viande de poulet désossée | EUR 70,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0069 | Pilons de poulet | EUR 60,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0070 | Viande de porc | EUR 70,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0071 | Poulet frais entier | EUR 80,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0072 | Morue miettes | EUR 80,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0073 | Boucané de volaille | EUR 60,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0074 | Crème dessert | EUR 60,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0075 | Sandwichs | EUR 80,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0076 | Yaourt aromatisé / yaourt brassé aromatisé / flan nature arôme vanille / crème dessert frais | EUR 210,000 | 9 Nov 2026 |
| LOT-0077 | Riz grains long parfumé | EUR 60,000 | 9 Nov 2026 |
Other CPV codes
- 15612500 Bakery products
- 15810000 Bread products, fresh pastry goods and cakes
- 15812122 Sweet pies
- 15220000 Frozen fish, fish fillets and other fish meat
- 15896000 Deep-frozen products
- 15115100 Lamb
- 15131500 Poultry products
- 15131130 Sausages
- 15331150 Processed pulses
- 15331400 Preserved and/or canned vegetables
- 15131135 Poultry sausages
- 15131310 Pâté
- 15332400 Preserved fruits
- 03222300 Non-tropical fruit
- 15511210 UHT milk
- 15540000 Cheese products
- 15542000 Fresh cheese
- 15842200 Chocolate products
- 15870000 Condiments and seasonings
- 15411100 Vegetable oils
More Miscellaneous food products in France
Get new miscellaneous food products tenders by email
A free weekly digest of new competition notices for this CPV code and country, straight from TED.
Set up a free alert