Furnizare alimente destinate hrănirii persoanelor private de libertate
Title in Romanian as published on TED.
Call for competition published on TED on 13 Oct 2026 by PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA BACAU (Romania), CPV 15800000 Miscellaneous food products. Tenders are accepted until 12 Nov 2026.
| Notice | 705639-2026 (cn-standard) |
|---|---|
| Status | Open tender |
| Published | 13 Oct 2026 |
| Buyer | PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA BACAU, Bacau |
| Country | Romania |
| Main CPV | 15800000-6 Miscellaneous food products |
| Contract type | supplies |
| Procedure | open |
| Estimated value | RON 3,378,424 excl. VAT |
| Deadline for tenders | 12 Nov 2026 15:00 |
Join the Pro waitlist
Pro adds monitoring, alerts and bulk exports across Initask sites. Leave your email and we will write when it opens.
Description
Estimări ale cantităților minime și maxime per acord-cadru: Lotul 1 - Cartofi- min 70.000 kg si max 132.970 kg Lotul 2 - Morcovi - min 4.672 kg si max 11.863 kg Lotul 3 - Ceapă uscată - min 2.000 kg si max 5.476 kg Lotul 4 - Ardei gras - min 1.151 kg și max 5.475 kg Lotul 5 - Varză proaspătă - min 5.000 kg și max 15.330 kg Lotul 6 - Păstârnac - min 3.577 kg și max 6.059 kg Lotul 7 - Țelină - min 3.212 kg și max 8.213 kg Lotul 8 - Ouă de găină - min 50.768 buc și max 73.581 buc Lotul 9 - Banane - min 2.883 kg si max 6.865 kg Lotul 10 - Portocale - min 2.883 kg și max 6.865 kg Lotul 11 - Ciuperci proaspete - min 3.212 kg și max 8.213 kg Lotul 12 - Carne de porc în carcasă semidegresată - min 7.117 și max 13.062 kg Lotul 13- Conserve carne porc în suc propriu - min 1.845 kg și max 5.338 kg Lotul 14 - Tărâțe de grâu- min 460 kg și max 885 kg Lotul 15 - Sare iodată - min 1.207 kg și max 2.484 kg Lotul 16 - Salam de vară - min 2.156 kg și max 5.771 kg Lotul 17 - Cremvruști de pasăre - min 2.537 kg și max 4.873 kg Lotul 18 - Smântână - min 871 kg și max 2.492 kg Lotul 19 - Pate de ficat de pasăre - min 1.916 kg și max 8.486 kg Lotul 20 - Iaurt - min 2.297 kg și max10.611 kg Lotul 21- Brânză topită - min 3.088 kg și max 5.499 kg Lotul 22 - Miere de albine - min 548 kg și max 1.468 kg Lotul 23 - Cafea măcinată - min 393 kg și max 703 kg Lotul 24 - Boia dulce - min 391 kg și max 788 kg Lotul 25 - Foi de dafin - min 391 kg și max 788 kg Lotul 26 - Cimbru - min 195 kg și max 467 kg Lotul 27 - Amelioratori - min 1.953 kg si max 3.477 kg Lotul 28 - Cozonac cu nucă - min 455 kg și max 560
Lots (34)
| Lot | Title | Estimated value | Deadline |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | CARTOFI | RON 332,425 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0002 | MORCOVI | RON 29,658 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0003 | CEAPA | RON 9,309 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0004 | ARDEI GRAS | RON 41,063 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0005 | VARZA PROASPATA | RON 22,995 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0006 | PASTARNAC | RON 33,325 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0007 | TELINA | RON 36,959 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0008 | OUA DE GAINA | RON 66,223 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0009 | BANANE | RON 48,055 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0010 | PORTOCALE | RON 37,758 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0011 | CIUPERCI PROASPETE | RON 131,408 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0012 | CARNE DE PORC IN CARCASA SEMIDEGRESATA | RON 182,868 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0013 | Conserve de carne porc în suc propriu | RON 85,408 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0014 | TARATE DE GRAU | RON 1,770 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0015 | SARE IODATA | RON 4,471 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0016 | SALAM DE VARA | RON 115,420 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0017 | CREMVRUSTI DE PASARE | RON 92,587 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0018 | SMANTANA | RON 34,888 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0019 | PATE DE FICAT DE PASARE | RON 169,720 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0020 | IAURT | RON 95,499 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0021 | BRANZA TOPITA | RON 181,467 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0022 | MIERE DE ALBINE | RON 36,700 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0023 | CAFEA MACINATA | RON 35,150 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0024 | BOIA DULCE | RON 23,640 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0025 | FOI DE DAFIN | RON 31,520 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0026 | CIMBRU | RON 10,274 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0027 | AMELIORATORI | RON 13,908 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0028 | COZONAC CU NUCA | RON 12,320 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0029 | LAPTE UHT | RON 115,430 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0030 | CIOLAN AFUMAT FARA OS | RON 354,515 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0031 | KAIZER FARA OS | RON 405,160 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0032 | GEM DE FRUCTE DE PADURE/CAPSUNI LA CUBURI | RON 166,958 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0033 | UNT NESARAT MINIM 74% GRASIME LA CUBURI | RON 318,540 | 12 Nov 2026 |
| LOT-0034 | COMPOT DE ANANAS | RON 101,035 | 12 Nov 2026 |
Other CPV codes
- 03212100 Potatoes
- 03221112 Carrots
- 03221113 Onions
- 03221230 Peppers
- 15331140 Leaf and cabbage vegetables
- 03221110 Root vegetables
- 03142500 Eggs
- 03222111 Bananas
- 03222220 Oranges
- 15113000 Pork
- 15131000 Meat preserves and preparations
- 15615000 Bran
- 15872400 Salt
- 15131120 Sausage products
- 15130000 Meat products
- 15512000 Cream
- 15131310 Pâté
- 15551300 Yoghurt
- 15545000 Cheese spreads
- 15831600 Honey
More Miscellaneous food products in Romania
Get new miscellaneous food products tenders by email
A free weekly digest of new competition notices for this CPV code and country, straight from TED.
Set up a free alert