Schülerbeförderung im Freistellungsverkehr_Nienburg / Weser
Title in German as published on TED.
Call for competition published on TED on 16 Oct 2026 by Schülerbeförderung im Freistellungsverkehr (Germany), CPV 60140000 Non-scheduled passenger transport.
| Notice | 715346-2026 (cn-standard) |
|---|---|
| Status | Tender |
| Published | 16 Oct 2026 |
| Buyer | Schülerbeförderung im Freistellungsverkehr, Nienburg |
| Country | Germany |
| Main CPV | 60140000-1 Non-scheduled passenger transport |
| Contract type | services |
| Procedure | neg w call |
Join the Pro waitlist
Pro adds monitoring, alerts and bulk exports across Initask sites. Leave your email and we will write when it opens.
Description
Rahmenvereinbarung zur Schülerbeförderung im Freistellungsverkehr | Landkreis Nienburg/Weser
Lots (23)
| Lot | Title | Estimated value | Deadline |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | Fahrten aus dem Kreisgebiet zu Schulen in Bad Oeynhausen, insbesondere Schule Wittekindshof, Schule am Weserbogen (KME) | ||
| LOT-0002 | Fahrten aus dem Kreisgebiet zu Schulen in Hille, insbesondere Sprachförderschule, Schule Mindenerwald | ||
| LOT-0003 | Fahrten aus dem Kreisgebiet zu Schulen in Bremen, insbesondere Georg-Droste-Schule | ||
| LOT-0004 | Fahrten aus dem Kreisgebiet zum Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte (LBZH) Osnabrück | ||
| LOT-0005 | Fahrten aus dem Kreisgebiet zu Schulen in der Stadt Hannover, insbesondere Mira-Lobe-Schule, Franz-Mersi-Schule, Hartwig-Clausen-Schule, LBZB und Deutsches Taubblindenwerk" | ||
| LOT-0006 | Fahrten aus den SG Grafschaft Hoya, SG Weser-Aue (in den Grenzen der ehemaligen SG Marklo-he, SG Heemsen, SG Steimbke und Stadt Nienburg zur Ludolf-Wilhelm-Fricke-Schule Bors-tel/Janusz-Korczak-Schule Freistatt | ||
| LOT-0007 | Fahrten aus den SG Weser-Aue (in den Grenzen der ehemaligen SG Liebenau), SG Mittelweser, Flecken Steyerberg, Stadt Rehburg-Loccum und SG Uchte zur Ludolf-Wilhelm-Fricke-Schule Borstel, Janusz-Korczak-Schule | ||
| LOT-0008 | Fahrten aus der SG Grafschaft Hoya zur Ita-Wegmann-Schule Benefeld | ||
| LOT-0009 | Fahrten aus der SG Weser-Aue, SG Mittelweser, Stadt Nienburg, SG Steimbke, SG Heemsen zur Ita-Wegmann-Schule Benefeld | ||
| LOT-0010 | Fahrten aus der SG Grafschaft Hoya, SG Weser-Aue (in den Grenzen der ehemaligen SG Marklo-he) zu Schulen in Nienburg | ||
| LOT-0011 | Fahrten aus der SG Steimbke, SG Heemsen zu Schulen in Nienburg | ||
| LOT-0012 | Fahrten aus der Stadt Rehburg-Loccum, SG Mittelweser zu den Schulen in Nienburg | ||
| LOT-0013 | Fahrten aus der SG Uchte, Flecken Steyerberg, SG Weser-Aue (in den Grenzen der ehemaligen SG Liebenau) zu Schulen in Nienburg | ||
| LOT-0014 | Fahrten aus der Stadt Nienburg zur Astrid-Lindgren-Schule Nienburg und deren Kooperations-schulen, wie IGS Nienburg, Grundschulen in Nienburg, Grundschule Heemsen | ||
| LOT-0015 | Fahrten aus der Stadt Nienburg zu allen städtischen Schulen in Nienburg, ausgenommen Astrid-Lindgren-Schule Nienburg | ||
| LOT-0016 | Fahrten aus der Stadt Rehburg-Loccum, Gemeinde Leese, Gemeinde Landesbergen zur Helen-Keller-Schule Stolzenau und deren Kooperationsschulen, wie Regenbogenschule Stolzenau, OBS Mittelweser | ||
| LOT-0017 | Fahrten aus dem Flecken Steyerberg und der SG Weser-Aue (einen Teil in den Grenzen der ehe-maligen SG Liebenau) zur Helen-Keller-Schule, Stolzenau und deren Kooperationsschulen, wie Regenbogenschule Stolzenau, OBS Mittelweser | ||
| LOT-0018 | Fahrten aus der SG Uchte zur Helen-Keller-Schule Stolzenau und deren Kooperationsschule, wie Regenbogenschule Stolzenau, OBS Mittelweser, Zubringerfahrten zu Haltestellen | ||
| LOT-0019 | Fahrten aus der Gemeinde Stolzenau zur Helen-Keller-Schule Stolzenau und deren Kooperati-onsschulen, wie Regenbogenschule Stolzenau, OBS Mittelweser | ||
| LOT-0020 | Fahrten aus dem Kreisgebiet zu Schulen und Haltestellen in der Stadt Rehburg-Loccum, Zubrin-gerfahren aus der SG Mittelweser zur Haltestelle in Leese sowie Beförderungen für das Wohnge-biet "Vehrenheide", solange es keine ÖPNV-Anbindung gibt | ||
| LOT-0021 | Fahrten aus dem Kreisgebiet zu Schulen und Haltestellen der SG Grafschaft Hoya | ||
| LOT-0022 | Zubringerfahrten aus der Samtgemeinde Weser-Aue zu Haltestellen und Schulen | ||
| LOT-0023 | Fahrten aus dem Kreisgebiet zu Schulen in den SG Heemsen und SG Steimbke |
Other CPV codes
- 60130000 Special-purpose road passenger-transport services
More Non-scheduled passenger transport in Germany
Ausschreibung über Fahrleistungen für Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung des Ennepe-Ruhr-Kreises
Award · Special-purpose road passenger-transport services · 15 Oct 2026 · Germany · Ennepe-Ruhr-Kreis · value EUR 9,342,815 · won by Hoffmann Reisen GmbH, Bietergemeinschaften Stiefermann/Ortwein GmbH
Amt für Schule und Bildung, Inhouse-Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages über öffentliche Personenverkehrsdienste des Landkreises Leer
Award · Public road transport services · 12 Oct 2026 · Germany · Landkreis Leer
Rahmenvereinbarung für die Personenbeförderung durch Taxi/ Mietwagen
Award · Non-scheduled passenger transport · 6 Oct 2026 · Germany · Deutsche Rentenversicherung Rheinland · won by Taxi Viersen 6666 GmbH, TMS GmbH
Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation -Verkehrsplanung-
Tender · Non-scheduled passenger transport · 25 Sep 2026 · Germany · Zentrale Auftragsvergabestelle-Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg · value EUR 500,000 · deadline 26 Oct 2026
Landkreis Neu-Ulm, Schülerbeförderung
Award · Non-scheduled passenger transport · 24 Sep 2026 · Germany · Landkreis Neu-Ulm · value EUR 3,955,779 · won by Finkbeiner + Deutscher GmbH, Bietergemeinschaft Brandner Kleinbus GmbH & Co. KG mit BBS Mittelschwaben KG c/o Brandner Kleinbus GmbH & Co. KG
Beförderung von Mannheimer Schüler*innen zum Sport, Schwimmen und Eislaufen
Award · Non-scheduled passenger transport · 23 Sep 2026 · Germany · Stadt Mannheim - Fachbereich Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz. · value EUR 536,885 · won by Rhenic GmbH
Get new non-scheduled passenger transport tenders by email
A free weekly digest of new competition notices for this CPV code and country, straight from TED.
Set up a free alert