Servicii de exploatare pentru anul de producție 2027 DSSV 3
Title in Romanian as published on TED.
Call for competition published on TED on 2 Nov 2026 by REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA -DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA (Romania), CPV 77211100 Timber harvesting services. Tenders are accepted until 19 Nov 2026.
| Notice | 757201-2026 (cn-standard) |
|---|---|
| Status | Open tender |
| Published | 2 Nov 2026 |
| Buyer | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA -DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, Suceava |
| Country | Romania |
| Main CPV | 77211100-3 Timber harvesting services |
| Contract type | services |
| Procedure | open |
| Estimated value | RON 7,879,569 excl. VAT |
| Deadline for tenders | 19 Nov 2026 15:00 |
Daily EU tender alerts
Basic $19 a month, up to 5 filters. Pro $49 a month, up to 30 filters and tenders closing within 5 days. Charged in UAH at the National Bank of Ukraine rate on the payment day.
Description
Serviciile de exploatari forestiere constau în: - doborât, sectionat, adunat, scos apropiat în platforma primara; - curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; - sortarea masei lemnoase în platforma primara pe tasoane; - fasonarea în steri a lemnului de foc conform devizelor de exploatare pentru loturile prezentate în Caietul de sarcini. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. Autoritarea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 5-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Temei legal: Art. 160-161 din Legea nr. 98/2016.
Lots (119)
| Lot | Title | Estimated value | Deadline |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | D. Candrenilor 1 883 2600017701360 | RON 81,649 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0002 | D. Candrenilor 2 884 2600017701370 | RON 128,831 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0003 | Iacobeni 3 532 2600029000630 | RON 31,722 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0004 | Iacobeni 4 565 2600029001170 | RON 49,851 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0005 | Iacobeni 5 572 2600029001270 | RON 39,042 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0006 | Iacobeni 6 588 2600029001550 | RON 74,035 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0007 | Carlibaba 7 77 2600016400200 | RON 62,465 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0008 | Breaza 8 213 2600030302950 | RON 39,721 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0009 | Breaza 9 231 2600030303280 | RON 25,279 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0010 | Vama 10 726 2500029602330 | RON 141,574 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0011 | Vama 11 810 2600029601100 | RON 52,329 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0012 | Vama 12 818 2600029601260 | RON 44,597 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0013 | Vama 13 819 2600029601270 | RON 20,350 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0014 | Vama 14 822 2600029601370 | RON 173,510 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0015 | Vama 15 831 2600029601480 | RON 135,233 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0016 | G-Humor 16 104 2600013002840 | RON 65,507 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0017 | G-Humor 17 105 2600013002850 | RON 73,208 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0018 | G-Humor 18 106 2600013002830 | RON 229,682 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0019 | G-Humor 19 107 2600013002920 | RON 27,158 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0020 | G-Humor 20 108 2600013002860 | RON 88,094 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0021 | G-Humor 21 109 2600013002790 | RON 95,744 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0022 | G-Humor 22 110 2600013002900 | RON 57,358 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0023 | G-Humor 23 111 2600013002880 | RON 211,819 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0024 | G-Humor 24 112 2600013002890 | RON 48,158 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0025 | G-Humor 25 113 2600013002810 | RON 52,204 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0026 | G-Humor 26 114 2600013002780 | RON 81,929 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0027 | G-Humor 27 115 2600013002800 | RON 21,918 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0028 | G-Humor 28 116 2600013002930 | RON 101,499 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0029 | G-Humor 29 117 2600013002770 | RON 71,702 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0030 | G-Humor 30 119 2600013002820 | RON 96,260 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0031 | G-Humor 31 120 2600013002870 | RON 265,724 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0032 | G-Humor 32 121 2600013002760 | RON 50,686 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0033 | G-Humor 33 122 2600013002940 | RON 50,717 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0034 | G-Humor 34 123 2600013002750 | RON 67,341 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0035 | G-Humor 35 124 2600013002950 | RON 47,757 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0036 | G-Humor 36 125 2600013002970 | RON 47,175 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0037 | G-Humor 37 126 2600013002910 | RON 81,102 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0038 | Marginea 38 897 2600008700730 | RON 5,908 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0039 | Marginea 39 899 2600008700760 | RON 19,285 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0040 | Marginea 40 900 2600008700770 | RON 23,351 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0041 | Marginea 41 902 2600008700790 | RON 16,722 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0042 | Marginea 42 910 2600008700880 | RON 58,448 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0043 | Marginea 43 911 2600008700890 | RON 7,682 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0044 | Marginea 44 913 2600008700910 | RON 50,698 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0045 | Marginea 45 916 2600008700940 | RON 3,694 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0046 | Marginea 46 935 2600008701270 | RON 61,670 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0047 | Marginea 47 936 2600008701280 | RON 103,297 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0048 | Marginea 48 940 2600008701350 | RON 121,593 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0049 | Marginea 49 941 2600008701360 | RON 21,140 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0050 | Marginea 50 942 2600008701370 | RON 50,535 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0051 | Marginea 51 943 2600008701380 | RON 67,317 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0052 | Solca 52 21 2600014401590 | RON 188,540 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0053 | Solca 53 22 2600014401600 | RON 36,808 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0054 | Solca 54 23 2600014401610 | RON 131,526 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0055 | Solca 55 25 2600014401630 | RON 130,518 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0056 | Putna 56 491 2600011800620 | RON 12,127 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0057 | Putna 57 510 2600011800810 | RON 104,925 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0058 | Putna 58 514 2600011800850 | RON 96,907 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0059 | Falcau 59 123 2600012900820 | RON 66,450 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0060 | Brodina 60 135 2600028801870 | RON 77,234 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0061 | Brodina 61 154 2600028802480 | RON 26,016 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0062 | Brodina 62 155 2600028802490 | RON 180,114 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0063 | Brodina 63 167 2600028802800 | RON 40,218 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0064 | Brodina 64 214 2600028803620 | RON 85,766 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0065 | Malini 65 1466 2600029300320 | RON 156,208 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0066 | Malini 66 1521 2600029300900 | RON 52,623 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0067 | Malini 67 1529 2600029300980 | RON 95,099 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0068 | Malini 68 1547 2600029301160 | RON 207,067 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0069 | Malini 69 1553 2600029301220 | RON 110,199 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0070 | Malini 70 1559 2600029301280 | RON 46,800 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0071 | Malini 71 1569 2600029301380 | RON 73,185 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0072 | Malini 72 1573 2600029301420 | RON 11,896 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0073 | Malini 73 1575 2600029301440 | RON 120,508 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0074 | Rasca 74 1354 2600028700650 | RON 131,387 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0075 | Rasca 75 1355 2600028700660 | RON 84,321 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0076 | Rasca 76 1356 2600028700670 | RON 39,946 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0077 | Rasca 77 1360 2600028700710 | RON 27,752 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0078 | Rasca 78 1366 2600028700770 | RON 64,450 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0079 | Rasca 79 1368 2600028700790 | RON 49,492 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0080 | Rasca 80 1369 2600028700800 | RON 54,676 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0081 | Rasca 81 1373 2600028700840 | RON 55,067 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0082 | Rasca 82 1374 2600028700850 | RON 85,686 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0083 | Rasca 83 1375 2600028700860 | RON 89,427 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0084 | Rasca 84 1377 2600028700880 | RON 66,224 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0085 | Rasca 85 1379 2600028700900 | RON 6,361 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0086 | Dolhasca 86 444 2600030700830 | RON 4,495 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0087 | Dolhasca 87 441 2600030700820 | RON 39,796 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0088 | Dolhasca 88 445 2600030700840 | RON 130,911 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0089 | Dolhasca 89 408 2600020700370 | RON 89,431 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0090 | Dolhasca 90 446 2600030700850 | RON 108,466 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0091 | Dolhasca 91 410 2600030700410 | RON 177,466 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0092 | Dolhasca 92 417 2600030700480 | RON 78,678 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0093 | Dolhasca 93 419 2600030700510 | RON 10,656 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0094 | Dolhasca 94 420 2600030700520 | RON 12,285 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0095 | Dolhasca 95 421 2600030700530 | RON 5,044 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0096 | Dolhasca 96 429 2600030700610 | RON 6,187 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0097 | Dolhasca 97 407 2600030700360 | RON 47,354 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0098 | Dolhasca 98 335 2500030700490 | RON 8,707 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0099 | Dolhasca 99 439 2600030700770 | RON 35,937 | 19 Nov 2026 |
| LOT-0100 | Dolhasca 100 440 2600030700780 | RON 11,540 | 19 Nov 2026 |
More Timber harvesting services in Romania
Get new timber harvesting services tenders by email
A free weekly digest of new competition notices from TED. One-click unsubscribe in every email.
Daily EU tender alerts
Basic $19 a month, up to 5 filters. Pro $49 a month, up to 30 filters and tenders closing within 5 days. Charged in UAH at the National Bank of Ukraine rate on the payment day.