Nutzfahrzeuge
Title in German as published on TED.
Call for competition published on TED on 9 Nov 2026 by Stadt Bochum, Referat Zentrale Vergabestelle (Germany), CPV 34144700 Utility vehicles. Tenders are accepted until 8 Dec 2026.
| Notice | 779005-2026 (cn-standard) |
|---|---|
| Status | Open tender |
| Published | 9 Nov 2026 |
| Buyer | Stadt Bochum, Referat Zentrale Vergabestelle, Bochum |
| Country | Germany |
| Main CPV | 34144700-5 Utility vehicles |
| Contract type | supplies |
| Procedure | open |
| Deadline for tenders | 8 Dec 2026 12:00 |
Daily EU tender alerts
Basic $19 a month, up to 5 filters. Pro $49 a month, up to 30 filters and tenders closing within 5 days. Charged in UAH at the National Bank of Ukraine rate on the payment day.
Description
Beschaffung von verschiedenen Nutzfahrzeugen für den Technischen Betrieb der Stadt Bochum.
Lots (12)
| Lot | Title | Estimated value | Deadline |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | LKW - Dreiseitenkipper, Front-Ladekran, Allrad, zGM 18.000 kg | 8 Dec 2026 | |
| LOT-0002 | LKW Elektrofahrzeug (vollelektrisch) als Neufahrzeug mit Dreiseitenkipper, Doppelkabine, erhöhter Stirnwand und seitlichen Bordwänden, zGM 3.501 kg bis 4.250 kg, Fahrzeugklasse N2 | 8 Dec 2026 | |
| LOT-0003 | LKW-Dreiseitenkipper, Doppelkabine, erhöhte Stirnwand und seitliche Bordwände, Staukasten hinter dem Fahrerhaus, zGM 5.000 - max. 5.200 kg | 8 Dec 2026 | |
| LOT-0004 | LKW-Dreiseitenkipper, Doppelkabine, erhöhte Stirnwand und seitliche Bordwände, zGM 5.000 - max. 5.200 kg | 8 Dec 2026 | |
| LOT-0005 | LKW-Dreiseitenkipper, Doppelkabine, erhöhte Stirnwand und seitliche Bordwände, Ladehilfe, zGM 5.000 - max. 5.200 kg | 8 Dec 2026 | |
| LOT-0006 | LKW - mit tiefer Pritsche, offener Kasten, Doppelkabine, erhöhte Stirnwand, Vorwarnleuchten, Werkzeugbox, Ladehilfe, zGM 5.000 - max. 5.500 kg | 8 Dec 2026 | |
| LOT-0007 | LKW - mit tiefer Pritsche, offener Kasten, Doppelkabine, erhöhte Stirnwand, Vorwarnleuchten, Werkzeugbox, Ladehilfe, zGM 5.000 - max. 5.200 kg | 8 Dec 2026 | |
| LOT-0008 | LKW teilverglaster Kastenwagen mit Hochdach und 5 Sitzplätzen, Ladehilfe, zGM. min. 5.000 kg - max. 5.500 kg | 8 Dec 2026 | |
| LOT-0009 | LKW - Elektrofahrzeug (vollelektrisch) als Neufahrzeug mit Einzelkabine, Staukasten, Dreiseitenkipper erhöhter Stirnwand und erhöhten seitlichen Bordwänden, zGM 3.501 - max. 4.250 kg | 8 Dec 2026 | |
| LOT-0010 | LKW- Dreiseitenkipper, Doppelkabine, erhöhte Stirnwand und seitliche Bordwände, zGM 7.000 - 7.490 kg | 8 Dec 2026 | |
| LOT-0011 | LKW-Elektrofahrzeug (vollelektrisch) als Neufahrzeug mit Einzelkabine, Staukasten hinter dem Fahrerhaus, Dreiseitenkipper, erhöhter Stirnwand und seitlichen Bordwänden, zGM 5.000 kg bis 5.200 kg | 8 Dec 2026 | |
| LOT-0012 | LKW Dreiseitenkipper, Doppelkabine, erhöhte Stirnwand und seitliche Bordwände, zGM 5.000 kg - 5.200 kg | 8 Dec 2026 |
Other CPV codes
- 34144900 Electric vehicles
More Utility vehicles in Germany
Get new utility vehicles tenders by email
A free weekly digest of new competition notices from TED. One-click unsubscribe in every email.
Daily EU tender alerts
Basic $19 a month, up to 5 filters. Pro $49 a month, up to 30 filters and tenders closing within 5 days. Charged in UAH at the National Bank of Ukraine rate on the payment day.