Exploitation de lignes régulières et scolaires de transport routier non urbains sur le réseau régional du Var
Title in French as published on TED.
Contract award notice published on TED on 1 Sep 2026 by Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (France), CPV 60112000 Public road transport services. Awarded to TRANSDEV VAR, SARL AUTOCARS BLANC, AUTOCARS SUMIAN and 2 more for EUR 442,000,000.
| Notice | 601154-2026 (can-standard) |
|---|---|
| Status | Contract award |
| Published | 1 Sep 2026 |
| Buyer | Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille |
| Country | France |
| Main CPV | 60112000-6 Public road transport services |
| Contract type | services |
| Procedure | open |
| Awarded value | EUR 442,000,000 |
| Tenders received | 2 |
| Award decision | 17 Aug 2026 |
Join the Pro waitlist
Pro adds monitoring, alerts and bulk exports across Initask sites. Leave your email and we will write when it opens.
Description
Il s'agit d'un accord-cadre au sens des articles R. 2162-2 et suivants du Code de la commande publique conclu avec un opérateur économique. L'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il sera exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique. La présente consultation est allotie en 12 lots
Lots (12)
| Lot | Title | Estimated value | Deadline |
|---|---|---|---|
| LOT-0001 | Verdon/Haut-Var/Dracenie | ||
| LOT-0002 | Provence Verte/Aix/Marseille Rians/Barjols/Provence Verte Barjols/Pourrières | ||
| LOT-0003 | Rians/Vinon/Manosque | ||
| LOT-0004 | Coeur du Var/Provence Verte/Lorgues | ||
| LOT-0005 | Vallée du Gapeau/Coeur du Var/CAPV/Toulon/Hyères Cuers/Pierrefeu/Collobrières/Hyères | ||
| LOT-0006 | Sud Sainte-Baume/La Ciotat/Toulon | ||
| LOT-0007 | Dracenie/Haut Verdon/Fréjus/Saint-Raphaël Pays de Fayence/Dracenie/Fréjus/Saint-Raphaël | ||
| LOT-0008 | Pays de Fayence/Fréjus/Saint-Raphaël Pays de Fayence/Dracenie/Fréjus/Saint-Raphaël/Alpes-Maritimes Pays de Fayence | ||
| LOT-0009 | Golfe de Saint-Tropez secteur Gassin/Cavalaire/Sainte-Maxime Golfe de Saint-Tropez secteur Cogolin/Grimaud | ||
| LOT-0010 | Golfe de Saint-Tropez/Toulon/Hyères Golfe de Saint-Tropez secteur Saint-Tropez/Cavalaire/Sainte-Maxime/Saint-Raphaël | ||
| LOT-0011 | Vallée du Gapeau | ||
| LOT-0012 | Golfe de Saint-Tropez secteur Sainte-Maxime Golfe de Saint-Tropez secteur lycée de Gassin/Cogolin Golfe de Saint-Tropez secteur collège de Gassin/Saint-Tropez/Plan de la Tour |
Winners
- TRANSDEV VAR La Farlede, France, size: large
- SARL AUTOCARS BLANC Brignoles, France, size: large
- AUTOCARS SUMIAN Venelles, France, size: large
- SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS SUMA Rognac, France, size: large
- SOCIETE VAROISE DES AUTOCARS Puget-Sur-Argens, France, size: large
More Public road transport services in France
Get new public road transport services tenders by email
A free weekly digest of new competition notices from TED. One-click unsubscribe in every email.